YOK-1100L系列光纤收发器,可分别对单模和多模光纤进行操作;
AOM-1100L系列光纤收发器可以将100Base-T和1000Base-TX双绞线电信号同1000Base-FX光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从100米的铜线极限扩展到120km,通过使用数据链路2层存储转发模式和物理一层直通模式两种网络传输技术来实现光电两种网络连接截止之间的数据传输。支持双纤多模,双纤单模和单纤单模光纤传输。
参数 | 技术指标 |
访问模式 | 个10 / 100Mbps |
标准 | IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX/FX,IEEE802.3x,IEEE802.1Q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1D |
波长 | 多模:850/1310; 单模:1310/1550(可选) |
传输距离 | 多模:2公里; 单模:20〜120公里; 5类双绞线:百米 |
UPT端口 | 一个RJ45接口:用于连接STP/UTP 5类双绞线 |
光纤端口 | 一个SC / ST / FC MM:SC / ST(50,62.5 /125μm多); SM:SC / FC(9 /125μm多) |
转换装置 | 媒体转换,存储和转发/直通 |
MAC地址表 | 1K |
缓冲空间 | 为1Mbit |
流量控制 | 全双工:流量控制; 半双工:背压 |
存储转发:9.6μs; 直通:0.9μs | |
<10-9 | |
MTBF | 十万小时 |
LED指示灯 | PWR(电源); FX LINK / ACT(光链路/动作) FDX(FX全双工),TP LINK / ACT(双绞线连接/动作) TP 100(双绞线100M传输速率), FX 100(光纤100M传输速率) |
电源 | 工作电源:DC5V 1A 外置电源适配器:95V〜AC220V 内部电源:DC-36〜72V 0.5A |
耗电量 | <2W |
工作温度 | -10〜55℃ |
工作湿度 | 5%〜90% |
保存温度 | -40〜70℃ |
保存湿度 | 5%〜90%,非冷凝 |
尺寸 | 外部:94mmx71mm *26毫米 内部:140mmx110mmx30mm |
10 / 100Mbps快速以太网光纤长途传输网络
型号 | 波长 | FX端口 | TX端口 | 光纤类型 | 距离 |
YOK-1100L-M02 | 850/1310 | SC / ST / FC | RJ-45 | MM,双纤 | 2公里 |
YOK-1100L-S20 |
1310 FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,双纤 | 20公里 |
YOK-1100L-S40 | 1310 FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,双纤 | 40公里 |
YOK-1100L-S60 | 1310 FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,双纤 | 60公里 |
YOK-1100L-S80 | >1550 DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,双纤 | 80公里 |
YOK-1100L-S100 | 1550 DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,双纤 | 百公里 |
YOK-1100L-A20 | TX1310 / RX1550nm FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 20公里 |
YOK-1100L-B20 | RX1310 / RX1550nm FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 20公里 |
YOK-1100L-A40 |
TX1310 / RX1550nm FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 40公里 |
YOK-1100L-B40 | RX1310 / TX1550nm FP | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 40公里 |
YOK-1100L-A60 | TX1310 / RX1550nm DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤维/td> | 60公里 |
YOK-1100L-B60 |
RX1310 / TX1550nm DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 60公里 |
YOK-1100L-A80 | TX1310 / RX1550nm DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 80公里 |
YOK-1100L-B80 | RX1310 / TX1550nm DFB | SC / ST / FC | RJ-45 | SM,单纤 | 80公里 |