YOK-3100D 10/100/1000M光纤收发器,它支持LFP(链路故障传递)功能方便地跟踪网络链路故障,外部电源供电或USB供电,提供六个LED监视转换器,前面板上的DIP开关的操作状态来设定所需的工作,以满足各种应用。
参数 | 技术指标 |
访问模式 | 10/100/1000Mbps的千兆以太网 |
标准 | IEEE 802.3 10BASE-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE 802.3ab 1000Base-TX,IEEE 802.3z 1000Base-FX,IEEE802.3x流量控制 |
波长 | 850nm / 1310/1550 |
传输距离 | 依据SFP模块 |
端口 | 一个RJ45连接器,连接一个SFP插槽 |
转换装置 | 媒体转换 |
延迟 | <10us的 |
BER | <10-9 |
MTBF | 十万小时 |
LED | PWR(电源); FX LINK / ACT(光链路/动作)FDX(FX全双工); TP LINK / ACT(双绞线连接/动作)TP 1000(双绞线1000M传输速率),TP 100(双绞线100M传输速率) |
DIP开关 | 1:LFP启用(默认)或禁用2:切换模式或穿越模式3:存储转发模式或通过模式修正切 |
动力 | AC100〜250V或DC36〜60V |
耗电量 | 5W,1A |
工作温度 | -10〜55℃ |
工作湿度 | 5%〜90% |
保存温度 | -40〜70℃ |
保存湿度 | 5%〜90%,非冷凝 |
尺寸 | 94毫米*71毫米*26毫米(外接电源) |
机械尺寸
型号 | 描述 | 光纤端口 | 波长 | 距离 |
YOK-3100D-M05 | MM双光纤, | SC | 850纳米 | 550米 |
YOK-3100D-S20 | SM双光纤, | SC | 1310 | 20公里 |
YOK-3100D-S40 | SM双纤 | SC | 1310 | 40公里 |
YOK-3100D-S60 | SM双纤 | SC | 1550 | 60公里 |
YOK-3100D-A20 YOK-3100D-B20 |
SM单纤 | SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
20公里 |
YOK-3100D-A40 YOK-3100D-B40 |
SM单纤 | SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
40公里 |
YOK-3100D-A60 YOK-3100D-B60 |
SM单纤 | SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
60公里 |