参数 | 技术指标 |
访问模式 | 10/100 / 1000Mbps |
标准 | IEEE 802.3 10BASE-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE 802.3ab 1000Base-TX,IEEE 802.3z 1000Base-FX,IEEE802.3x |
波长 | 850nm / 1310/1550 |
传输距离 | 光纤:取决于SFP模块; 5类双绞线:百米 |
港 | 两个RJ45端口:连接STP/UTP5类双绞线; 两个光口:LC(SFP模块) |
MAC地址表 | IK |
流量控制 | 全双工:流量控制; 半双工:背压 |
电源 | AC100〜240V,50〜60Hz的; DC5V 2A |
工作温度 | -10〜55C |
工作湿度 | 5%〜90% |
保持温度 | -40〜70C |
保持湿度 | 5%〜90%,非冷凝 |
尺寸 | 125 * 83 *26毫米 |
1000M以太网长距离传输网络
机械尺寸
安装在光纤收发器的SFP收发器
型号 | 描述 | 光纤端口 | 波长 | 距离 |
yk-1285L-S5 | 1.25G SFP SX MM | LC | 850纳米 | 550米 |
yk-1213L-20 | 1.25G SFP LX SM | LC | 1310 | 20公里 |
yk-1213L-40 | 1.25G SFP LX SM | LC | 1310 | 40公里 |
yk-1215L-80 | 1.25G SFP ZX SM | LC | 1550 | 80公里 |
YKB-1235L-20 YKB-1253L-20 |
1.25G SM SFP BIDI | LC / SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
20公里 |
YKB-1235L-40 YKB-1253L-40 |
1.25G SM SFP BIDI | LC / SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
40公里 |
YKB-1235L-80 YKB-1253L-80 |
1.25G SM SFP BIDI | LC / SC | A:Tx1310 / Rx1550nm B:Tx1550 / Rx1310nm |
80公里 |